Quel que soit le besoin, il existe un contre-angle qui vous convient
Chacun de nos contre-angles dédiés à l'implantologie et à la chirurgie buccale garantit sécurité, performance et excellente visibilité. Grâce à différentes variables, telles que le rapport de réduction, la puissance (de 55N à 80N pour le modèle haut de gamme), la géométrie de la tête, sans oublier le poids de la pièce à main, chaque client peut identifier le produit le mieux adapté à ses besoins.
Tête étroite pour une visibilité maximale
Acier inoxydable
Détachable pour un nettoyage facile.
Stérilisable à l'autoclave
Compatible avec toutes les unités
Conception ergonomique
| Code | 5062/IP | CX235C6-23 | 589/20 | 589/20LED |
| Ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Couple | max 55 Ncm | max 55 Ncm | max 80 Ncm | max 80 Ncm |
| Max. Vitesse recommandée | 2.000 g/m | 2.000 g/m | 2.000 g/m | 2.000 g/m |
| Verrouillage | bouton poussoir | bouton poussoir | bouton poussoir | bouton poussoir |
| Éclairage | N.D | N.D | N.D | 25.000 LUX |
| Poids | 60 g | 80 g | 80 g | 99 g |
| Épaisseur de la tête s/bur | 14,3 mm | 13,3 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |
| Diamètre de la fraise | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |














