Indiferent de nevoie, există un contraunghi potrivit pentru tine
Fiecare dintre contra-unghiurile noastre dedicate implantologiei și chirurgiei orale garantează siguranță, performanță și o vizibilitate excelentă. Datorită diferitelor variabile, cum ar fi raportul de reducere, puterea (de la 55N până la 80N pentru modelul de top), geometria capului și, nu în ultimul rând, greutatea piesei de mână, fiecare client poate identifica cel mai bun produs pentru nevoile sale.
Cap subțire pentru vizibilitate maximă
Oțel inoxidabil
Detașabil pentru curățare ușoară.
Autoclav sterilizabil
Compatibil cu toate unitățile
Design ergonomic
| Cod | 5062/IP | CX235C6-23 | 589/20 | 589/20LED |
| Raport | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Cuplu | max 55 Ncm | max 55 Ncm | max 80 Ncm | max 80 Ncm |
| Viteză maximă recomandată | 2.000 g/m | 2.000 g/m | 2.000 g/m | 2.000 g/m |
| Blocare | buton de apăsare | buton de apăsare | buton de apăsare | buton de apăsare |
| Iluminare | N.D | N.D | N.D | 25.000 LUX |
| Greutate | 60 g | 80 g | 80 g | 99 g |
| Grosimea capului s/bur | 14,3 mm | 13,3 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |
| Diametrul burului | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |














